Mehr
Bewertungen
| Lieferzeit | 1-3 Tage | 
| Anzahl pro Packung | 100 | 
| Schließung | Druckverschluss | 
| Frei von Säuren und Lignin | Nein | 
| Kapazität / Inhalt | 750-999 ML / Gramm | 
| Archivsicher | Nein | 
| Lebensmittelecht | Ja | 
| Aufhängbar | Nein | 
| Laminiert | Ja | 
| Beschreibbar | Nein | 
| Fenster | Nein | 
| Breite (cm) | 23.0 | 
| Material | VMPET/KPET/PE | 
| Qualität/Dicke | 101 - 150 Mikron | 
![Standbodenbeutel Kraft 21x9x29cm | 510 Gramm (100 Stück) [ZBGW5K]](https://www.packlinq.de/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/i/m/image_4549.jpg)
![Standbodenbeutel Kraft 21x9x29cm | 510 Gramm mit rundem Fenster (100 Stück) [ZBGO5K]](https://www.packlinq.de/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/z/b/zbgo7k-2_1.jpg)
![Standbodenbeutel Kraft 8x5x13cm | 28 Gramm (100 Stück) [ZBGSK1]](https://www.packlinq.de/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/z/b/zbgsk1-b_3.jpg)
![Standbodenbeutel Kraft 10.2x6x15.2cm | 57 Gramm (100 Stück) [ZBGSK2]](https://www.packlinq.de/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/z/b/zbgsk1-b_2.jpg)
![Standbodenbeutel Kraft 13x8x20.5cm | 110 Gramm (100 Stück) [ZBGSK3]](https://www.packlinq.de/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/z/b/zbgsk1-a_1.jpg)
![Standbodenbeutel Kraft 14.9x8.9x23.2cm | 310 Gramm (100 Stück) [ZBGSK7]](https://www.packlinq.de/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/z/b/zbgsk1-a.jpg)
![Standbodenbeutel Kraft 17x9x28.5cm | 340 Gramm (100 Stück) [ZBGSK4]](https://www.packlinq.de/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/z/b/zbgsk1-a_1_1.jpg)
![Folienschweißgerät 20cm breit Professionell [PFS-200HD]](https://www.packlinq.de/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/p/f/pfs_200_hd-min.jpg)